| エスプレッソ | ホット/アイス | サイズ | 価格 | |
| エスプレッソ | ホット | シングル | ¥450 | |
| ダブル | ¥550 | |||
| アメリカーノ | ホット/アイス | シングル | ¥500 | |
| ダブル | ¥600 | |||
| カフェラテ | ホット/アイス | シングル | ¥550 | |
| ダブル | ¥650 | |||
| カプチーノ | ホット | シングル | ¥550 | |
| ダブル | ¥650 | |||
| ペーパードリップ | ホット | 価格 | ||
| ライトブレンド | ホット | ¥550 | ||
| 伽楽ブレンド | ホット | ¥550 | ||
| ハードブレンド | ホット | ¥550 | ||
| ・ライトブレンド | |
| 軽さの中にも豊かな風味を持った爽やかな味わいです。 | |
| ・伽楽(からく)ブレンド | |
| 甘みとコクと風味を最大限に引き出した調和のとれたマイルドコーヒーです。 | |
| ・ハードブレンド | |
|
伽楽ブレンドをやや深めにローストした飲みやすいコクのあるブレンドコーヒーです。 |
|
|
※『伽楽(からく)』はコーヒー豆を焙煎しているお店の名前です。 |
|
| ティー | ホット/アイス | 価格 | |||
| 紅茶 | ホット/アイス | ¥400 | |||
| アールグレイ | ホット/アイス | ¥450 | |||
| ルイボスティ | ホット/アイス | ¥400 | |||
| マリーアントワネット | ホット | ¥500 | |||
| ジュース | サイズ | 価格 | |||
| アップル | ¥400 | ||||
| (お子様用) | ハーフ | ¥200 | |||
| オレンジ | ¥400 | ||||
| (お子様用) | ハーフ | ¥200 | |||
| お菓子 | 価格 | ||||
| バタークッキー | ¥200 | ||||
| バタークッキー(シュガー) | ¥200 | ||||
| バタークッキー(チョコ入り) | ¥200 | ||||
| ミレービスケット | ¥200 | ||||
| ようかん(本煉/抹茶/栗菓/桜曇/夜桜) | 各¥200 | ||||
| ・マリーアントワネット | |
| りんごとバラのアロマをセイロン茶葉に香り付けしたフレーバーティーです。 | |
Choomy's Cafe(チューミーズ・カフェ)〒814-0003 福岡市早良区城西3-1-8 Big Luck 西新 uradori 2階 202